北國新聞折込チラシ定数表 | |||
令和3年12月現在(能登地区)計49,350枚 | |||
羽 咋 | |||
羽咋地区 | 志賀地区 | ||
はくい | 2,760 | 高 浜 | 1,200 |
飯 山 | 1,140 | 志賀東部 | 400 |
酒 井 | 340 | 堀 松 | 390 |
神 子 原 | 100 | 志 加 浦 | 520 |
千 路 | 560 | 直 海 | 230 |
鹿 島 路 | 130 | 土 田 | 360 |
柴 垣 | 250 | ||
計 | 5,280 | 計 | 3,100 |
宝達志水地区 | 富来地区 | ||
志 雄 | 1,430 | 三 明 | 180 |
押水南部 | 470 | 福 浦 | 140 |
押 水 | 630 | 富来 | 1,030 |
押水西武 | 640 | 稗 造 | 210 |
酒 見 | 160 | ||
西 海 | 210 | ||
西 浦 | 260 | ||
3,170 | 計 | 2,190 | |
合 計 13,740 | |||
鹿 島 (中能登) | |||
鹿西地区 | 鳥屋地区 | ||
金 丸 | 500 | 鳥 屋 | 580 |
能 登 部 | 810 | 末 坂 | 350 |
鳥屋北部 | 90 | ||
鳥屋東部 | 210 | ||
計 | 1,310 | 計 | 1,230 |
鹿島地区 | |||
御 祖 | 420 | ||
滝 尾 | 700 | ||
鹿 島 | 890 | ||
計 | 2,010 | ||
合 計 4,550 | |||
七 尾 | |||
(七尾地区) | (田鶴浜地区) | ||
七 尾 | 680 | 田 鶴 浜 | 1,000 |
七尾東部 | 1,080 | 相 馬 | 220 |
七尾関軒 | 1,010 | 計 | 1,220 |
七尾南部 | 960 | ||
国 分 | 490 | ||
徳 田 | 940 | (中島地区) | |
国 分 西 | 540 | 中 島 | 510 |
七尾西部 | 1,050 | 笠 師 保 | 190 |
報 国 | 600 | 中島西部 | 590 |
高 階 | 230 | 西 岸 | 190 |
崎 山 | 250 | ||
灘 浦 | 340 | 計 | 1,480 |
佐 々 波 | 110 | ||
石 崎 | 1,060 | ||
和 倉 | 580 | (能登島地区) | |
能 登 島 | 730 | ||
計 | 9,920 | 計 | 730 |
合 計 13,350 | |||
輪 島 | |||
(輪島地区) | (門前地区) | ||
輪 島 | 1,510 | 門 前 | 540 |
輪島西部 | 1,520 | 剱 地 | 320 |
西 保 | 150 | 北 川 | 70 |
河 原 田 | 160 | 黒 島 | 150 |
三 井 | 520 | 諸 岡 | 220 |
鵠 巣 | 300 | 皆 月 | 120 |
南 志 見 | 190 | 浦 上 | 160 |
町 野 | 670 | 谷 口 | 80 |
本 郷 | 120 | ||
5,020 | 計 | 1,780 | |
合 計 6,800 | |||
鳳 珠 | |||
(穴水地区) | (能都地区) | ||
穴 水 | 1,410 | 宮 地 | 70 |
住 吉 | 160 | 瑞 穂 | 240 |
比 良 | 70 | 鵜 川 | 230 |
岩 車 | 50 | 矢 波 | 50 |
鹿 波 | 90 | 三 波 | 70 |
甲 | 130 | 宇出津東部 | 620 |
諸 橋 | 310 | 宇出津西部 | 420 |
甲 山 中 | 80 | 藤 ノ 瀬 | 70 |
曽 山 | 40 | 神 野 | 100 |
計 | 2,340 | 計 | 1,870 |
(柳田地区) | (内浦地区) | ||
柳 田 | 660 | 小 木 | 590 |
上 町 | 250 | 松 波 | 1,220 |
910 | 計 | 1,810 | |
合 計 6,930 | |||
珠 洲 | |||
(珠洲地区) | |||
宝 立 | 740 | ||
上 戸 | 290 | ||
飯 田 | 580 | ||
直 | 210 | ||
正 院 | 300 | ||
蛸 島 | 370 | ||
三 崎 | 390 | ||
本 | 90 | ||
杉 山 | 50 | ||
三和飯塚 | 110 | ||
若 山 | 380 | ||
若山北部 | 90 | ||
狼 煙 | 60 | ||
折 戸 | 70 | ||
高 屋 | 40 | ||
大 谷 | 210 | ||
計 | 3,980 | ||
合 計 3,980 | |||
北陸中日新聞折込部数表 | |||
令和3年12月現在(口能登地区/計23,840 奥能登地区/計7,770) | |||
口能登地区 | |||
(かほく市) | (七尾市) | ||
かほく南 | 1,440 | 七 尾 | 1,750 |
かほく北 | 890 | 七尾東部 | 1,100 |
計 | 2,330 | 田 鶴 浜 | 310 |
(河北郡) | 中 島 | 490 | |
内 灘 | 1,000 | 釶 打 | 100 |
津 幡 | 1,400 | 西 岸 | 80 |
津幡南部 | 1,030 | 能 登 島 | 200 |
津幡北部 | 260 | ||
計 | 3,690 | 計 | 4,030 |
(羽咋市) | (鹿島郡/中能登町) | ||
羽 咋 | 1,000 | 鹿 西 | 320 |
飯 山 | 200 | 良 川 | 210 |
余 喜 | 170 | 鳥屋北部 | 40 |
千 路 | 120 | 鳥屋東部 | 150 |
一 ノ 宮 | 130 | 御 祖 | 100 |
柴 垣 | 70 | 滝 尾 | 180 |
計 | 1,690 | 越 路 | 330 |
(羽咋郡) | 計 | 1,330 | |
押 水 | 490 | ||
免 田 | 230 | ||
志 雄 | 490 | ||
高 浜 | 470 | ||
志 賀 | 140 | ||
志 加 浦 | 160 | ||
加 茂 | 70 | ||
土 田 | 220 | ||
直 海 | 90 | ||
三明福浦 | 170 | ||
富 来 | 220 | ||
東 増 穂 | 60 | ||
酒 見 | 40 | ||
西 海 | 90 | ||
西 浦 | 60 | ||
計 | 3,000 | ||
合 計 16,070 | |||
奥能登地区 | |||
(輪島市) | (珠洲市) | ||
輪島加登 | 850 | 鵜 島 | 90 |
輪島西部 | 770 | 鵜 飼 | 160 |
三 井 | 40 | 上 戸 | 160 |
名 舟 | 50 | 飯 田 | 200 |
南 志 見 | 80 | 若 山 | 80 |
町 野 | 250 | 若山北部 | 50 |
本 郷 | 70 | 上 黒 丸 | 50 |
皆 月 | 90 | 野 々 江 | 100 |
浦 上 | 100 | 正 院 | 190 |
門前東部 | 150 | 蛸 島 | 140 |
道 下 | 130 | 飯 塚 | 70 |
黒 島 | 30 | 小 泊 | 40 |
剱 地 | 70 | 本 | 30 |
阿 岸 | 50 | 三 崎 | 100 |
計 | 2,730 | 寺 家 | 50 |
(鳳珠郡) | 狼 煙 | 40 | |
穴 水 | 710 | 高 屋 | 60 |
住 吉 | 70 | 馬 緤 | 20 |
岩 車 | 40 | 大 谷 | 170 |
甲 | 50 | 清 水 | 70 |
諸 橋 | 80 | 計 | 1,870 |
鹿 波 | 40 | ||
穴水東部 | 130 | ||
鵜 川 | 110 | ||
瑞 穂 | 70 | ||
矢 波 | 40 | ||
波 並 | 20 | ||
宇出津西部 | 330 | ||
ウシツ中央 | 370 | ||
姫 | 190 | ||
神 野 | 50 | ||
柳 田 | 230 | ||
当 目 | 70 | ||
小 木 | 220 | ||
松 波 | 350 | ||
計 | 3,170 | ||
合 計 7,770 |