令和5年7月号より発行枚数が25230枚に変更となります



★最新号★令和5年9月1日号(No.089)








情報BOXの原寸枠PDF  B4ワイドサイズ382mm×273mm





現在の予約状況
NO.発  行  日予約数 残数 備  考
09010月 6日金曜日 20  締め切りました
09111月 3日金曜日 18  予約受付中
09212月 1日金曜日 12  予約受付中

令和5年10月2日(月) 午前8時現在


情報BOX
No.086 No.087 No.088 No.089 No.090
6月2日 7月7日 8月4日 9月1日  
No.081 No.082 No.083 No.084 No.085
1月3日 2月3日 3月3日 4月7日 5月1日
No.076 No.077 No.078 No.079 No.080
8月5日 9月2日 10月7日 11月4日 12月2日
No.071 No.072 No.073 No.074 No.075
3月4日 4月1日 5月1日 6月3日 7月1日
No.066 No.067 No.068 No.069 No.070
10月1日 11月5日 12月3日 1月7日 2月4日
No.061 No.062 No.063 No.064 No.065
5月1日 6月4日 7月2日 8月6日 9月3日
No.056 No.057 No.058 No.059 No.060
12月4日 1月8日 2月5日 3月12日 4月2日
No.051 No.052 No.053 No.054 No.055
7月3日 8月7日 9月4日 10月9日 11月6日
No.046 No.047 No.048 No.049 No.050
2月7日 3月6日 4月3日 5月1日 6月5日
No.041 No.042 No.043 No.044 No.045
9月6日 10月4日 11月1日 12月6日 1月3日
No.036 No.037 No.038 No.039 No.040
4月5日 5月17日 6月1日 7月5日 8月2日
No.031 No.032 No.033 No.034 No.035
11月2日 12月7日 1月4日 2月1日 3月1日
No.026 No.027 No.028 No.029 No.030
6月1日 7月6日 8月1日 9月7日 10月2日
No.021 No.022 No.023 No.024 No.025
1月5日 2月2日 3月2日 4月6日 5月4日
No.016 No.017 No.018 No.019 No.020
8月4日 9月1日 10月6日 11月3日 12月1日
NO.011 No.012 No.013 No.014 No.015
3月10日 4月7日 5月12日 6月2日 7月7日
No.006 No.007 No.008 No.009 No.010
10月7日 11月4日 12月2日 1月6日 2月10日
No.001 No.002 No.003 No.004 No.005
4月22日 5月20日 6月17日 7月15日 8月19日


飾り罫線
Top Page トップページへ戻ります
飾り罫線



E-mail:info@amusewajima.gr.jp

Copyright 2000-2023 amusewajima. All Rights Reserved.